Penentuan lemak tubuh
Dengan bantuan alat pengukur lemak tubuh (di sektor swasta kebanyakan timbangan tubuh) seseorang dapat mengukur Komposisi tubuh menentukan. Ini tentang massa lemak, massa tanpa lemak, dan air tubuh. Lemak tubuh ada di dua gudang penyimpanan:
- Lemak vital (esensial)
- Menurunkan lemak
Lemak vital (esensial)
Lemak ini disimpan di dalam organ seperti tulang, jantung, paru-paru, hati, ginjal, usus, limpa dan di jaringan lemak sistem saraf. Ini dibutuhkan untuk fungsi tubuh yang normal.
Menurunkan lemak
Lemak inilah yang disebut di bawah permukaan kulit Lemak subkutan disimpan dan berfungsi sebagai tubuh Cadangan energi untuk saat dibutuhkan. Itu melindungi organ dalam melawan cedera dan penyakit.
Itu sebabnya ada rekomendasi persentase lemak tubuh minimal. Ini lebih tinggi untuk wanita daripada pria. Pria seharusnya Persentase lemak tubuh dari 6% dan wanita 9%. Pada wanita hamil proporsi ini berkisar 12%.
Persentase lemak tubuh yang direkomendasikan
Men
20-24 tahun 10,8 Sangat Baik 14,9 Baik 19,0 Sedang 23,3 Buruk
25-29 tahun 12,9 sangat baik 16,5 baik 20,3 sedang 24,3 buruk
30-34 tahun 14,5 sangat baik 18,0 baik 21,5 sedang 25,2 buruk
35-39 tahun 16.1 Sangat Baik 19.2 Baik 22.6 Sedang 26.0 Buruk
40-44 tahun 17.5 Sangat Baik 20.5 Baik 23.6 Sedang 26.9 Buruk
45-49 tahun 18,6 Sangat Baik 21,5 Baik 24,5 Sedang 27,6 Buruk
50-54 tahun 19,5 sangat baik 22,3 baik 25,2 sedang 28,3 buruk
55-59 tahun 20,0 sangat baik 22,9 baik 25,9 sedang 28,9 buruk
60+ tahun 20,3 Sangat Baik 23,4 Baik 26,4 Sedang 29,5 Buruk
Wanita
20-24 tahun 18.9 Sangat Baik 22.1 Baik 25.0 Sedang 29.6 Buruk
25-29 tahun 18.9 Sangat Baik 22.0 Baik 25.4 Sedang 29.8 Buruk
30-34 tahun 19,7 Sangat Baik 22,7 Baik 26,4 Sedang 30,5 Buruk
35-39 tahun 21,0 sangat baik 24,0 baik 27,7 sedang 31,5 buruk
40-44 tahun 22.6 Sangat Baik 25.6 Baik 29.3 Sedang 32.8 Buruk
45-49 tahun 24.3 Sangat baik 27.3 Baik 30.9 Sedang 34.1 Buruk
50-54 tahun 25,8 Sangat Baik 28,9 Baik 32,3 Sedang 35,5 Buruk
55-59 tahun 27,0 sangat baik 30,2 baik 33,5 sedang 36,7 buruk
60+ tahun 27.6 Sangat Baik 30.9 Baik 34.2 Sedang 37.7 Buruk
Angka-angka ini adalah nilai rata-rata dan mungkin berbeda dari tabel lain.